Ausstellungen
Reglement und Leitfaden
|
FW-CH Ausstellungsreglement 2021.pdf | 194 KB |
FW-CH Leitfaden für Klubschauen 2021
Keine Einträge.
Ausstellungssponsoren
|
Herzlichen Dank für die Unterstützung der Ausstellung Biel 2024.pdf | 272 KB |
Ranglisten
|
2024 Rangliste FW-CH Biel-Bienne vom 11.-14. Januar 2024.pdf | 2'028 KB |
|
2023 Rangliste FW-CH Marthalen vom 12.-15. Januar 2023.pdf | 2'033 KB |
|
2021 Rangliste FW-CH Ruswil vom 10.-12. Dezember 2021.pdf | 718 KB |
|
2019 Zusatzranglisten 94. Ausstellung FW-CH GAIS.pdf | 178 KB |
|
2019 FW-CH Ausstellung Biel-Bienne 4.-6. Januar 2019 oA.pdf | 1'178 KB |
|
2017 Rangliste FW-CH Rothenthurm 6. bis 10.12.2017 (Spezialrangliste).pdf | 148 KB |
|
2017 Rangliste FW-CH Rothenthurm 6. bis 10.12.2017 (Gruppenrangliste).pdf | 520 KB |
|
2017 Rangliste FW-CH Rothenthurm 6. bis 10.12.2017.pdf | 1'085 KB |
|
2016 Rangliste FW-CH Urnaesch 28.-30.12. 2016.pdf | 136 KB |
|
2015 Rangliste FW-CH Volketswil 8. bis 10. Januar 2016.pdf | 55 KB |
|
2014 Rangliste FW-CH Martigny 5. bis 7. Dezember 2014.pdf | 62 KB |
Wanderpreise
hier präsentieren wir Ihnen jeweils einen Überblick über die aktuellen Wanderpreise.
Als Dokument zum Downlaod: Wanderpreise komplett
|
2024.01.30_Alle Wanderpreise.pdf | 838 KB |
Wanderpreise GRAU | Spender | |
Kollektion | Geritztes Glas auf Holzsockel | FW-CH |
Stamm | Holztafel | FW-CH |
|
2024.01.30_Wanderpreis GRAU.pdf | 701 KB |
Wanderpreise WEISS | Spender | |
Kollektion | Geritztes Glas auf Holzsockel | Alain Terretaz |
Stamm | Holztafel | FW-CH |
|
2024.01.30_Wanderpreis WEISS.pdf | 697 KB |
Wanderpreise MADAGASKAR | Spender | |
Kollektion | Zinn-Kanne | Hunziker Jakob |
Stamm | Geritztes Glas auf Holzsockel | FW-CH |
|
2024.01.30_Wanderpreis MADAGASKAR.pdf | 705 KB |
Wanderpreise BLAU | Spender | |
Kollektion | Geritztes Glas auf Holzsockel | Senn Walter |
Stamm | Glocke mit gesticktem Band | Borer Elvia |
|
2023.07.29_Wanderpreis BLAU.pdf | 207 KB |
Wanderpreise SCHWARZ | Spender | |
Kollektion | Zinn-Kanne | Hangartner Werner |
Stamm | Geritztes Glas auf Holzsockel | Hangartner Werner |
|
2024.01.30_Wanderpreis SCHWARZ.pdf | 706 KB |
Wanderpreise | Spender | |
Reine Schecken | Holztafel | Röösli Stefan |
BEST OF SHOW | Spezial Glaspreis | Senn Walter |
|
2024.01.30_Wanderp. Reine SCHECKEN_Best of show.pdf | 730 KB |
Wanderpreis der | Spender | |
GRUPPEN | Geritztes Glas auf Holzsockel | Alain Terretaz |
NEUZÜCHTERPREIS | Holztafel | FW-CH |
|
2024.01.30_Wanderp. GRUPPEN_NEUZÜCHTER.pdf | 709 KB |
Die Schweizermeister
hier präsentieren wir Ihnen einen Überblick über die Schweizermeister.
Als Dokument zum Herunterladen:
|
2024.01.30_Schweizermeister.pdf | 668 KB |
Ausstellungsorte
Liste aller FW-CH Ausstellungen mit Ortsangabe und die Neueren mit Datum
|
2024.12.07_Ausstellungen.pdf | 189 KB |
Kollektionsbecher
Mitglieder, die zehn Jahre an einer Klubschau eine oder mehrere Kollektionen ausgestellt haben, werden mit einem gravierten Zinnbecher ausgezeichnet.
Hier kannst Du dein Resultate sehen:
|
2024.01.30_Kollektionsbecher.pdf | 786 KB |
Galerie der Ausstellungen
hier werden wir die Fotos der Wettbewerbe publizieren
Schweizermeisterschaft Marthalen 2023
138 Bilder
Bewertungstag Ruswil 2021
42 Bilder
GV und Sieger Ruswil 2021
35 Bilder
Tierbesprechung Ruswil 2021
46 Bilder
Schweizermeisterschaft FW- 2019 Biel durch Gruppe Bern
19 Bilder
GV + Sieger Rothenthurm 2017
43 Bilder
Bewertung Rothenthurm 2017
10 Bilder
Öffentliche Bewertung in Urnäsch 2016
13 Bilder
Sieger Rothenthurm 2017
11 Bilder
Gästeapéro Urnäsch 2016
16 Bilder
GV und Sieger Urnäsch 2016
30 Bilder
Bewertung Volketswil 2015
7 Bilder
GV Volketswil 2015
10 Bilder
Rangverkündung Volketswil 2015
29 Bilder
Tierbesprechung Volketswil 2015
19 Bilder
Ausstellung Volketswil 2015
28 Bilder
Bewertung Martigny 2014
18 Bilder
POK und GV Martigny 2014
19 Bilder
Sieger Martigny 2014
17 Bilder
Sieger Amriswil 2013
13 Bilder